×

nba历年常规赛排名网站

nba历年常规赛排名网站(哪个网站可以查到NBA历年常规赛扣篮数量排行榜国外的网站也可以)

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2022-12-10 23:48:05 浏览133 评论0

抢沙发发表评论

本文目录

哪个网站可以查到NBA历年常规赛扣篮数量排行榜国外的网站也可以

  • topPuta

求07~08赛季NBA常规赛排名!

07~08赛季NBA常规赛排名如图所示:

NBA(National Basketball Association)是美国职业篮球联赛的简称,于1946年6月6日在纽约成立,由北美三十支队伍组成的男子职业篮球联盟,汇集了世界上最顶级的球员,是美国四大职业体育联盟之一。

NBA一共有30支球队,分为东部联盟和西部联盟,每个联盟又被划分为3个赛区,每个赛区由5支球队组成。

NBA每年赛季结束之后,下赛季开始之前都会举行NBA选秀,选秀之后有各球队新秀的夏季联赛,10月上旬季前赛开始,(季前赛包括中国赛)10月中下旬开始常规赛,此外在2月中下旬时有一项特殊的表演赛事NBA全明星赛,4月中下旬后常规赛结束后,东西部前八名的球队开始季后赛的争夺,决出东西部冠军,晋级NBA总决赛。

扩展资料:

NBA分为东西两个联盟,每个联盟各有三个赛区。在常规赛中每支球队与同一赛区的球队要打四场,与同一联盟不同赛区的球队打三到四场,与另一联盟的球队打两场。一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋。

常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。在常规赛中,有两个日子的比赛是NBA联盟经过精心安排的,那就是第一天的揭幕战和圣诞节的圣诞大战。在这两个特殊的日子里,联盟往往会刻意安排最具人气的球星之间进行对垒,以最大限度地吸引观众的眼球。

历届常规赛战绩排名

  04/05赛季
  东部联盟
  球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
  热火 59 23 .720 -- 35-6 24-17 15-1 41-11 胜 3 5-5
  活塞 54 28 .659 -- 32-9 22-19 8-8 35-17 负 1 9-1
  凯尔特人 45 37 .549 -- 27-14 18-23 8-8 30-22 负 2 6-4
  公牛 47 35 .573 7.0 27-14 20-21 8-8 32-20 负 1 6-4
  奇才 45 37 .549 14.0 29-12 16-25 10-6 28-24 负 2 4-6
  步行者 44 38 .537 10.0 25-16 19-22 9-7 29-23 胜 1 6-4
  76人 43 39 .524 2.0 25-16 18-23 8-8 33-19 胜 2 8-2
  网队 42 40 .512 3.0 24-17 18-23 11-5 31-21 胜 4 8-2
  骑士 42 40 .512 12.0 29-12 13-28 7-9 26-26 胜 2 4-6
  魔术 36 46 .439 23.0 24-17 12-29 6-10 21-31 负 1 2-8
  猛龙 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 7-9 20-32 负 1 3-7
  尼克斯 33 49 .402 12.0 22-19 11-30 6-10 21-31 胜 1 4-6
  雄鹿 30 52 .366 24.0 23-18 7-34 8-8 24-28 负 2 3-7
  山猫 18 64 .220 41.0 14-27 4-37 7-9 10-41 胜 1 3-7
  老鹰 13 69 .159 46.0 9-32 4-37 2-14 8-44 负 2 2-8
  西部联盟
  球队名称 胜 负 胜率 胜场差 主场战绩 客场战绩 分区战绩 联盟战绩 连胜/连负 最近十场
  太阳 62 20 756 -- 31-10 31-10 12-4 38-14 负 1 7-3
  马刺 59 23 .720 -- 38-3 21-20 10-6 36-16 负 2 6-4
  超音速 52 30 .634 -- 26-15 25-15 11-5 31-21 负 2 2-8
  小牛 58 24 .707 1.0 29-12 29-12 11-5 35-17 胜 9 9-1
  火箭 51 31 .622 8.0 26-15 25-16 10-6 33-19 胜 7 7-3
  国王 50 32 .610 12.0 30-11 20-21 10-6 28-24 胜 1 6-4
  掘金 49 33 .598 3.5 31-10 18-23 9-7 28-24 胜 1 8-2
  灰熊 45 38 .537 8.0 24-17 20-21 10-6 30-22 胜 2 6-4
  森林狼 44 28 .321 26.0 18-23 8-32 6-10 20-31 胜 1 4-6
  快船 37 45 .451 25.0 27-14 10-31 6-10 20-32 胜 1 5-5
  湖人 34 48 .415 28.0 22-19 12-29 6-10 21-31 负 6 1-9
  勇士 34 48 .415 28.0 20-21 14-27 6-10 20-32 胜 3 7-3
  开拓者 27 55 .329 25.0 18-23 9-32 4-12 13-39 胜 1 3-7
  爵士 26 56 317 26.0 18-23 8-33 6-10 20-32 负 1 4-6
  黄蜂 18 64 .220 41.0 11-30 7-34 2-14 10-42 负 9 1-9
  NBA05/06常规赛积分排名
  2006-04-29 搏浪体育
  东部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
  底特律活塞 64 18 0.780 0.0 37-4 27-14 6-4 负2
  迈阿密热火 52 30 0.634 12.0 31-10 21-20 4-6 负3
  克里夫兰骑士 50 32 0.610 14.0 31-10 19-22 7-3 胜2
  华盛顿奇才 42 40 0.512 22.0 27-14 15-26 5-5 胜3
  印第安纳步行者 41 41 0.500 23.0 27-14 14-27 6-4 胜2
  芝加哥公牛 41 41 0.500 23.0 21-20 20-21 9-1 胜6
  密尔沃基雄鹿 40 42 0.488 24.0 25-16 15-26 4-6 负1
  费城76人 38 44 0.463 26.0 23-18 15-26 4-6 负1
  奥兰多魔术 36 46 0.439 28.0 26-15 10-31 8-2 负2
  波士顿凯尔特人 33 49 0.402 31.0 21-20 12-29 3-7 胜1
  多伦多猛龙 27 55 0.329 37.0 15-26 12-29 1-9 负2
  夏洛特山猫 26 56 0.317 38.0 17-24 9-32 6-4 胜4
  亚特兰大老鹰 26 56 0.317 38.0 18-23 8-33 4-6 负1
  纽约尼克斯 23 59 0.280 41.0 15-26 8-33 4-6 胜1
  西部联盟 胜 负 胜率 胜差 主场战绩 客场战绩 最后十场 连续
  菲尼克斯太阳 54 28 0.659 9.0 31-10 23-18 5-5 胜2
  丹佛掘金 44 38 0.537 19.0 26-15 18-23 4-6 负4
  达拉斯小牛 60 22 0.732 3.0 34-7 26-15 6-4 负1
  孟菲斯灰熊 49 33 0.598 14.0 30-11 19-22 8-2 胜5
  洛杉矶快船 47 35 0.573 16.0 27-14 20-21 5-5 胜1
  洛杉矶湖人 45 37 0.549 18.0 27-14 18-23 7-3 胜5
  萨克拉门托国王 44 38 0.537 19.0 27-14 17-24 8-2 胜3
  犹他爵士 41 41 0.500 22.0 22-19 19-22 7-3 胜1
  俄克拉荷马/新奥尔良黄蜂 38 44 0.463 25.0 24-17 14-27 3-7 负4
  西雅图超音速 35 47 0.427 28.0 22-19 13-28 6-4 胜1
  休斯顿火箭 34 48 0.415 29.0 15-26 19-22 2-8 负1
  金州勇士 34 48 0.415 29.0 21-20 13-28 4-6 负1
  明尼苏达森林狼 33 49 0.402 30.0 24-17 9-32 3-7 负3
  波特兰开拓者 21 61 0.256 42.0 15-26 6-35 1-9 负8
  06~07赛季NBA常规赛排名
  西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
  小牛 27 7 79.4% 0.0 99.0 92.7 19-5 7-2 16-3 11-4 10-0 13-2 11-6 13连胜
  太阳 24 8 75% 2.0 110.8 104.1 10-7 5-2 13-3 11-5 8-2 17-7 5-0 5连胜
  爵士 23 10 69.7% 3.5 101.9 97.6 15-6 3-1 14-2 9-8 6-4 20-2 3-6 1连败
  马刺 23 11 67.6% 4.0 99.5 91.2 15-7 5-3 12-6 11-5 5-5 16-3 6-7 3连败
  湖人 22 11 66.7% 4.5 102.9 99.8 14-5 5-0 15-4 7-7 6-4 13-5 6-5 3连胜
  火箭 21 12 63.6% 5.5 95.3 91.0 10-10 5-2 12-3 9-9 7-3 8-2 10-10 5连胜
  掘金 16 14 53.3% 9.0 106.9 105.1 5-8 2-1 9-7 7-7 4-6 14-4 0-9 4连败
  森林狼 16 15 51.6% 9.5 93.9 94.5 9-9 4-2 10-5 6-10 6-4 8-2 6-12 3连胜
  勇士 17 17 50% 10. 106.7 106.4 11-12 2-4 13-5 4-12 5-5 14-8 3-8 1连败
  国王 14 16 46.7% 11. 101.0 100.8 8-12 2-6 10-8 4-8 5-5 8-5 5-9 1连败
  快船 15 18 45.5% 11. 95.0 98.1 9-15 2-4 12-6 3-12 5-5 7-3 5-14 1连败
  开拓者 13 20 39.4% 13. 92.4 97.5 8-9 2-2 7-10 6-10 4-6 4-2 8-16 4连败
  黄蜂 12 20 37.5% 14. 90.1 95.0 6-15 2-5 7-8 5-12 2-8 5-2 6-16 3连败
  超音速 13 22 37.1% 14. 99.6 101.0 5-13 0-5 9-8 4-14 3-7 9-6 4-13 3连败
  灰熊 8 26 23.5% 19. 97.0 100.0 3-14 0-7 6-10 2-16 3-7 4-5 4-19 1连败
  东部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分《100 连胜(负)
  活塞 19 11 63.3% 0.0 96.0 93.0 13-5 1-3 9-5 10-6 6-4 8-2 10-7 1连胜
  骑士 20 12 62.5% 0.0 94.6 92.4 14-10 4-3 14-3 6-9 6-4 9-1 8-11 3连胜
  奇才 19 13 59.4% 1.0 107.3 106.4 12-8 5-1 13-3 6-10 8-2 15-5 1-8 2连胜
  网 14 18 43.8% 6.0 98.6 99.4 10-8 3-2 10-10 4-8 5-5 11-4 1-13 3连胜
  魔术 20 14 58.8% 1.0 92.8 91.6 11-9 6-3 13-6 7-8 5-5 5-2 14-10 3连胜
  公牛 19 14 57.6% 1.5 99.9 94.4 16-5 5-1 14-3 5-11 6-4 13-2 4-10 2连败
  步行者 17 16 51.5% 3.5 95.0 96.9 13-9 5-3 9-5 8-11 6-4 10-3 6-12 2连败
  雄鹿 16 17 48.5% 4.5 103.6 104.0 6-13 1-6 9-5 7-12 7-3 13-7 2-8 2连败
  猛龙 14 19 42.4% 6.5 97.3 100.2 9-7 4-1 9-5 5-14 5-5 6-4 6-14 1连胜
  尼克斯 15 21 41.7% 7.0 97.9 100.8 9-12 1-4 8-10 7-11 6-4 9-6 4-14 2连胜
  热火 13 19 40.6% 7.0 93.5 98.6 6-10 2-3 8-9 5-10 4-6 6-3 7-13 5连败
  凯尔特人 12 20 37.5% 8.0 100.0 100.8 8-11 4-4 4-11 8-9 3-7 8-7 2-11 1连胜
  老鹰 9 21 30% 10. 94.7 99.0 6-13 2-3 4-9 5-12 1-9 4-4 5-14 8连败
  山猫 9 23 28.1% 11. 92.7 99.7 6-13 1-6 6-11 3-12 3-7 2-6 6-15 2连败
  76人 9 24 27.3% 11. 94.8 99.2 6-12 2-3 4-7 5-17 4-6 4-3 4-18 2连败
  2007-2008赛季 球队排名
  联盟排名分区排名
  西部
  球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
  1 湖人 57 25 .695 0.0 27-14 30-11 12-4 37-15 胜 4 8-2
  2 黄蜂 56 26 .683 1.0 26-15 30-11 10-6 34-18 负 1 6-4
  3 马刺 56 26 .683 1.0 22-19 34-7 10-6 33-19 胜 2 7-3
  4 爵士 54 28 .659 3.0 17-24 37-4 10-6 33-19 负 1 7-3
  5 火箭 55 27 .671 2.0 24-17 31-10 8-8 33-19 胜 1 6-4
  6 太阳 55 27 .671 2.0 25-16 30-11 10-6 31-21 胜 2 7-3
  7 小牛 51 31 .622 6.0 17-24 34-7 10-6 33-19 胜 1 6-4
  8 掘金 50 32 .610 7.0 17-24 33-8 10-6 31-21 胜 2 6-4
  9 勇士 48 34 .585 9.0 21-20 27-14 10-6 28-24 负 2 4-6
  10 开拓者 41 41 .500 16.0 13-28 28-13 11-5 26-26 负 1 3-7
  11 国王 38 44 .463 19.0 12-29 26-15 3-13 21-31 负 2 6-4
  12 快船 23 59 .280 34.0 10-31 13-28 5-11 13-39 负 7 2-8
  13 森林狼 22 60 .268 35.0 7-34 15-26 3-13 14-38 胜 1 3-7
  14 灰熊 22 60 .268 35.0 8-33 14-27 2-14 11-41 负 3 3-7
  15 超音速 20 62 .244 37.0 7-34 13-28 6-10 12-40 胜 2 3-7
  东部
  球 队 胜 负 百分比 落后场次 客场 主场 赛区 联盟 连胜或连败 最近10场
  1 凯尔特人 66 16 .805 0.0 31-10 35-6 14-2 41-11 胜 4 9-1
  2 活塞 59 23 .720 7.0 25-16 34-7 11-5 37-15 胜 4 8-2
  3 魔术 52 30 .634 14.0 27-14 25-16 12-4 38-14 胜 3 6-4
  4 骑士 45 37 .549 21.0 18-23 27-14 7-9 28-24 负 1 5-5
  5 奇才 43 39 .524 23.0 18-23 25-16 10-6 29-23 负 1 5-5
  6 猛龙 41 41 .500 25.0 16-25 25-16 10-6 29-23 负 1 4-6
  7 76人 40 42 .488 26.0 18-23 22-19 7-9 25-27 负 4 3-7
  8 老鹰 37 45 .451 29.0 12-29 25-16 9-7 24-28 负 3 5-5
  9 步行者 36 46 .439 30.0 15-26 21-20 5-11 24-28 胜 1 7-3
  10 网 34 48 .415 32.0 13-28 21-20 4-12 26-26 负 1 3-7
  11 公牛 33 49 .402 33.0 13-28 20-21 11-5 24-28 胜 2 5-5
  12 山猫 32 50 .390 34.0 11-30 21-20 7-9 19-33 胜 1 5-5
  13 雄鹿 26 56 .317 40.0 7-34 19-22 6-10 18-34 负 8 2-8
  14 尼克斯 23 59 .280 43.0 8-33 15-26 5-11 20-32 负 3 3-7
  15 热火 15 67 .183 51.0 6-35 9-32 2-14 8-44 胜 1 2-8
  还要不要啊

2011年nba常规赛排名

新华社华盛顿4月26日体育专电(记者梁金雄)2011-2012赛季NBA常规赛26日全部结束,东部和西部联盟排名和战绩如下(*代表该队进入季后赛):
东部联盟
*1、芝加哥公牛  (50胜16负)
*2、迈阿密热火 (46胜20负)
*3、印第安纳步行者(42胜24负)
*4、波士顿凯尔特人(39胜27负)
*5、亚特兰大老鹰 (40胜26负)
*6、奥兰多魔术 (37胜29负)
*7、纽约尼克斯 (36胜30负)
*8、费城76人 (35胜31负)
 9、密尔沃基雄鹿 (31胜35负)
10、底特律活塞 (25胜41负)
11、多伦多猛龙 (23胜43负)
12、新泽西网  (22胜44负)
13、克里夫兰骑士 (21胜45负)
14、华盛顿奇才 (20胜46负)
15、夏洛特山猫 (7胜59负)
西部联盟
*1、圣安东尼奥马刺(50胜16负)
*2、俄克拉何马雷鸣(47胜19负)
*3、洛杉矶湖人 (41胜25负)
*4、孟菲斯灰熊 (41胜25负)
*5、洛杉矶快船 (40胜26负)
*6、丹佛掘金  (38胜28负)
*7、达拉斯小牛 (36胜30负)
*8、犹他爵士  (36胜30负)
 9、休斯敦火箭 (34胜32负)
10、菲尼克斯太阳 (33胜33负)
11、波特兰开拓者 (28胜38负)
12、明尼苏达森林狼(26胜40负)
13、金州勇士  (23胜43负)
14、萨克拉门托国王(22胜44负)
15、新奥尔良黄蜂 (21胜45负)。
NBA2010-2011赛季的总决赛,是传奇的一场系列赛,那一年,詹姆斯和波什刚刚转会到南海岸,和韦德一起组成了迈阿密热火BIG3,全联盟声讨,声称这还赛季没开打就简直是把总冠军的一半都给了热火队,直到总决赛开打前,所有人都认为热火会是总冠军,当然,除了达拉斯人。

2016到2017NBA常规赛排名

1、东部排名:

2、西部排名:

2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的常规赛阶段于2016年10月至2017年5月进行,经过1230场比赛的角逐,西部联盟的金州勇士和东部联盟的凯尔特人获得了常规赛东西部第一名。

俄克拉荷马城雷霆队的拉塞尔·威斯布鲁克以场均31.6分成为常规赛得分王。

2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛的季后赛阶段于2017年4月16日至5月26日进行,克利夫兰骑士和金州勇士分别以东、西部冠军的身份会师NBA总决赛。最终勇士以总比分4:1战胜骑士夺得总冠军。

扩展资料:

NBA总共有30支球队,分为东部联盟,西部联盟,各15支球队。每个联盟各有3个赛区,每个赛区5支球队。

82场常规赛的安排情况:

1、和不同联盟的球队打2场比赛,主客场各1场(总计30场).

2、和同赛区的球队打4场,各2个主场(总计16场).

3、和同联盟不同赛区的4支球队打3场(总计12)6支球队打4场(合计24场).

这其中打3场的球队是与这支球队上赛季战绩相差较大的,而且球队距离较远,由电脑编排的。故一支球队总计打82场常规赛。

一个赛季每支球队在自己的主场至少与其它29支球队进行一次交锋,NBA是北美顶级职业运动唯一一个所有球队在常规赛全部碰面的联盟。常规赛的赛程比较紧凑,球队在每个星期有三到四场比赛,而且每个赛季都有不同程度的“背靠背作赛”、连续客场作赛等难度赛程。

参考资料来源:百度百科-2016-2017赛季美国男子篮球职业联赛